L’association a acquis le château et le terrain qui l’entoure en 1994. Des bénévoles de l’association ont procédé à un débroussaillage général et à l’enlèvement de la végétation sur les murs. Elle a demandé alors à Stéphane Thouin, architecte en chef des monuments historiques, d’établir un avant projet général de restauration de l’édifice.
En 2007 l’association a acheté le terrain de plus de 8600 m2 qui sépare le château des abords du village.
Le château, classé monument historique, peut bénéficier de subventions de l’Etat (50 % jusqu’en 2016, 40 % désormais). Ainsi des travaux ont-ils pu être entrepris au gré des programmes de financement de l’Etat. A partir de 2001, le conseil régional de Midi-Pyrénées désormais Occitanie a accepté de subventionner les travaux (20 %).
En 2011, le département du Gers a participé au financement de travaux.
Les travaux réalisés au 01 04 2019 en francs ou euros constants
Descriptif des travaux | Montant (en F et € courants) | Financement Etat (50 %) | Autres Subventions attribuées | Part association | Réalisation des travaux | Coût en euros constants |
Location nacelle | 661 | – | – | 661 | 1995 | 1 100 |
Mur de refend | 8 869 | SDAP | – | 4 435 | 1996 | 14 800 |
Consolidation mur Ouest | 19 798 | SDAP | – | 9 899 | 1999 | 31 900 |
Etude générale | 12 654 | DRAC Prog 99 | – | 6 327 | 1999 | 20 400 |
Tirants tour SudConsolidation mur Est | 54 882 | DRAC Prog 2001 | R 15%FE 21,4 % | 7 464 | 2002 | 81 300 |
Consolidation tour NE | 43 150 | DRAC Prog 2003 | R 15% FE 21,4 % | 5 868 | 2005 | 57 800 |
Consolidation mur Nord | 45 000 | DRAC Prog 2004 | R 15 % | 15 750 | 2005 | 60 300 |
Restauration tour NO | 23 900 | DRAC prog 2006 | R 15 % | 8 365 | 2008 | 29 900 |
Consolidation mur de refend | 43 200 | DRAC prog 2006 | R 15% | 15 120 | 2008 | 48 300 |
Restauration façade SUD | 65 000 | DRAC prog 2010 | R 15%CG 20 % | 3 250 | 2011 | 70 100 |
Restauration de la façade Ouest (1ère tranche) | 65 700 | DRAC Prog 2013 | R 8% | 28 420 | 2014 | 69 600 |
Restauration de la façade Ouest (2ère tranche) | 15 600 | DRAC Prog 2016 | R 20% | 4 680 | 2016 | 16 500 |
Achèvement de la restauration de la tour sud | 90 000 | DRAC programme 2017 (40 %) | R 20%)F E(20%) | 16 000 | 2018-2019 | 91 400 |
Total | 452 114 | Taux moyen de subv 72 % | 126 540 | 593 400 |
À propos de l’auteur